Монитор AOC TFT 24" M2470SWDA2, 1920x1080, WLED, MVA, 250 кд/м2, 50M:1, 178°/178°, 5 мс, VGA, DVI-D (M2470SWDA2)
Артикул 256090
9 990 ₽
- Характеристики
| Тип монитора | ЖК |
| Диагональ | 23.6 " |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Тип матрицы экрана | MVA |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Особенности | встроенные колонки |
| Шаг точки по горизонтали | 0.2715 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.2715 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Горизонтальный угол обзора | 178 градусов |
| Вертикальный угол обзора | 178 градусов |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Видимый размер экрана | 23.6 " |
| Интерфейсы видео | вход VGA, вход DVI-D |
| Интерфейсы | вход аудио стерео |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 18 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.37 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.19 Вт |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Крепление для кронштейна | есть |
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
| Ширина | 551 мм |
| Высота | 400 мм |
| Глубина | 221 мм |
| Вес | 3.51 кг |
| Дополнительная информация | полоса пропускания: 165 МГц; мин. частота строк: 30 кГц; макс. частота строк: 83 кГц; мин. частота обновления кадров: 50 Гц; поддержка HDCP в DVI-интерфейсе |
| Срок службы | 3 г., При соблюдении условий эксплуатации, указанных производителем |
| Гарантийный срок | 3 г., актуальная информация о гарантийном сроке — на официальном сайте производителя |
Монитор AOC TFT 24" M2470SWDA2, 1920x1080, WLED, MVA, 250 кд/м2, 50M:1, 178°/178°, 5 мс, VGA, DVI-D (M2470SWDA2)
Артикул 256090
9 990 ₽
- Характеристики