Материнская плата ASRock 960GM-VGS3 FX (S-AM3+/760G/2xDDR3/PCI-Ex16/PCIx1/SB5.1/GLAN/D-SUB/mATX)
Артикул 258424
4 326 ₽
- Характеристики
| Производитель процессора | AMD |
| Сокет | AM3+ |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 (кроме 920/ 940)/Athlon II X4/X3/X2/Sempron |
| Максимальная частота шины | HyperTransport |
| Количество сокетов | 1 |
| Производитель чипсета | AMD |
| Название чипсета | AMD 760G |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| BIOS | AMI |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Тип памяти | DDR3 DIMM |
| Максимальная частота памяти | 1866 МГц |
| Минимальная частота памяти | 1066 МГц |
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
| Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
| Поддержка PCI Express | 2.0 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
| Количество слотов PCI | 1 |
| Внешние интерфейсы | D-Sub, PS/2 (клавиатура/мышь) |
| Контроллер IDE | нет |
| Общее количество разъемов SATA | 4 |
| Количество разъемов SATA 3Gb/s | 4 |
| Чип SATA RAID | AMD SB710 |
| Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10, JBOD |
| Контроллер SCSI | нет |
| Контроллер Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Чипсет Ethernet | Atheros AR8151 |
| Беспроводные интерфейсы | без Wi-Fi |
| Звук | HDA |
| Производитель звукового чипа | Realtek |
| Звуковой чип | Realtek ALC662 |
| Звуковая схема | 5.1 |
| Встроенная графика | любая |
| Общее количество интерфейсов USB | 8 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 4 |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 4-pin |
| Форм-фактор | microATX |
Материнская плата ASRock 960GM-VGS3 FX (S-AM3+/760G/2xDDR3/PCI-Ex16/PCIx1/SB5.1/GLAN/D-SUB/mATX)
Артикул 258424
4 326 ₽
- Характеристики