Материнская плата MaxSun MS-Challenger H510M-H (LGA1200/H470/2xDDR4/1xPCI-Ex16/PCI-Ex1/M.2/SB7.1/GLAN/D-SUB/HDMI/mATX)
Артикул 271778
5 897 ₽
- Характеристики
| Бренд | MaxSun |
| Тип комплектации | Retail |
| Производитель процессора | Intel |
| Сокет | LGA1200 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, 10th Gen Comet Lake, 11th Gen Rocket Lake |
| Количество сокетов | 1 |
| Производитель чипсета | Intel |
| Название чипсета | Intel H510 |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Максимальная частота памяти | 3200 МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
| Слоты накопителей подробно | (М) PCIe 3.0 |
| USB подробно | 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Разъемы на задней панели | 2 x PS/2, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, RJ-45, USB 2.0 x4, VGA, HDMI, PS/2 (мышь), PS/2 (клавиатура), USB 2.0 Type-A x 6 |
| Внутренние слоты и разъемы | 4 pin |
| Контроллер Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
| Чипсет Ethernet | Realtek RTL8111H |
| Звук | AC'97 |
| Производитель звукового чипа | Realtek |
| Поддержка RAID | 0, 1, 10, 5, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Область применения | игровая |
| Особенности | USB 3.2, слот М.2 |
| Форм-фактор | microATX |
| Комплектация | Материнская плата, комплект кабелей, заглушка панели I/O, документация |
| Срок службы | 3 г. |
Материнская плата MaxSun MS-Challenger H510M-H (LGA1200/H470/2xDDR4/1xPCI-Ex16/PCI-Ex1/M.2/SB7.1/GLAN/D-SUB/HDMI/mATX)
Артикул 271778
5 897 ₽
- Характеристики