Двухконтроллерный флеш-массив СХД QSAN XCubeFAS XF2026D 26SFF SSD, 26xSSD NVMe U.2, 2x10/25 GbE, 2U (90-F2026D00-EU)
Артикул 272842
1 650 000 ₽
- Характеристики
| Архитектура | Active-Active двойной контроллер |
| Процессор | Intel® Xeon® D 64-bit Quad-Core |
| Оперативная память | 8 ГБ DDR4 ECC DIMM (на контроллер), до 128 ГБ (на контроллер) |
| Количество слотов ОЗУ | 2 (на контроллер) |
| Интерфейсы дисков | 26 слотов SAS 12Gb/s (SFF 2.5") |
| Максимальное количество дисков | 626 (при подключении дисковых полок) |
| Максимальная сырая емкость | 399 ТБ (до 8.7 ПБ при расширении) |
| Горячая замена | Поддерживается |
| Порты USB | USB 2.0 x1 (спереди) |
| Слоты расширения | 12Gb/s SAS x2 (встроено); 10GbE RJ45 x2; 10GbE SFP+ x4; 25GbE SFP28 x2; 16Gb Fibre Channel x2/4; 32Gb Fibre Channel x2 (опции) |
| Порты Ethernet | 1 GbE RJ45 x1; 10 GbE RJ45 x2 |
| Форм-фактор | Стоечный 19" 2U (26 дисков) |
| Размеры (В?Ш?Г) | 88 ? 438 ? 491 мм |
| Вес | 16.3 кг (нетто) / 18.6 кг (брутто) |
| Защита данных | Модуль Cache-to-Flash (опционально) |
| Охлаждение | 4 вентилятора с горячей заменой |
| Восстановление питания | Поддерживается |
| Блок питания | 770/850 Вт ?2 (80 PLUS Platinum, горячая замена) |
| Питание | 100–240 В, 50–60 Гц, 429 Вт |
| LCM-дисплей | Поддерживается |
| ОС контроллера | SANOS 4 |
| RAID и управление дисками | RAID 0/1/10/3/5/6/30/50/60, N-way Mirror, RAID EE, Thin Provisioning, SSD Cache, Auto Tiering, QoS, SMART, SED/ISE, миграция и расширение томов онлайн |
| Высокая доступность (HA) | Active/Active SAN контроллеры, зеркалирование кэша NTB, ALUA, MPIO, LACP, горячее обновление прошивки, Cache-to-Flash защита |
| Условия эксплуатации | Температура 0–40°C, влажность 20–80% |
| Условия хранения | Температура –10…+50°C, влажность 10–90% |
| Сертификаты | CE, FCC, BSMI, VCCI, KCC |
Двухконтроллерный флеш-массив СХД QSAN XCubeFAS XF2026D 26SFF SSD, 26xSSD NVMe U.2, 2x10/25 GbE, 2U (90-F2026D00-EU)
Артикул 272842
1 650 000 ₽
- Характеристики